HAI VENITI LA JOC (2) (Roumanie)
  1.   |   HORA IN DOUA PARTI   |   Munténie   |   2'19"   |
  2.   |   BATUTA PURCEILOR   |   Transylvaniew   |   2'34"   |
  3.   |   BATRANEASCA   |   Munténie   |   3'10"   |
  4.   |   JOC DIN SLATINA   |   Olténie   |   2'40"   |
  5.   |   BUGEACUL DE LA PLOSCA   |   Munténie   |   1'38"   |
  6.   |   BRAUL LUI BOATA   |   Banat   |   1'41"   |
  7.   |   INVARTITA RARA DE PE SOMES   |   Somes   |   2'57"   |
  8.   |   SOROCUL   |   Timis   |   2'32"   |
  9.   |   ALUNELUL BATUT   |   Olténie   |   3'51"   |
  10.   |   PE PICIOR DIN BARCAU   |   Bihor   |   1'53"   |
  11.   |   ARDELEANA DIN ZONA CARANSEBES   |   Caras-Severin   |   3'04"   |
  12.   |   POARGA DIN BIHOR   |   Bihor   |   1'24"   |
  13.   |   INVARTITA DE LA SIBIU   |   Marginimea Sibiului   |   1'39"   |
  14.   |   ALUNELUL DE LA VADASTRITA   |   Olténie   |   1'21"   |
  15.   |   BRAUL HOTILOR   |   Caras-Severin   |   2'52"   |
  16.   |   DOINA : SPUSU-MI-O FRUNZA DIN VIE   |   Cluj   |   3'53"   |
CD