1.   |   Hora Brasoveanca - Roumanie - Transylvanie |   5' 30"   |
  2.   |   Cadineasca de la Cobadin - Roumanie - Dobrogéa |   2' 28"   |
  3.   |   Geamparalele din Birla - Roumanie - Dobrogéa |   1' 49"   |
  4.   |   Hora Banateana - Roumanie - Banat |   2' 07"   |
  5.   |   Alunelul de la Horezu - Roumanie - Olténie |   2' 06"   |
  6.   |   Hora Junilor - Roumanie - Transylvanie |   2' 46"   |
  7.   |   Caraselul - Roumanie - Moldavie |   1' 06"   |
  8.   |   Jiana de la Sibiu - Roumanie - Transylvanie |   3' 33"   |
  9.   |   Schioapa - Roumanie - Dobrogéa |   1' 56"   |
  10.   |   Opicunta - Roumanie - Moldavie |   2' 32"   |
  11.   |   Jiana din Avrig - Roumanie - Transylvanie |   2' 35"   |
  12.   |   Ceasornicul de la Insuratei - Roumanie - Munténie |   2' 27"   |
  13.   |   Hategana - Roumanie - Transylvanie |   2' 25"   |
  14.   |   Sârba de la Boureni - Roumanie - Olténie |   2' 14"   |
  15.   |   Ti Mutream - Roumanie - Aroman |   2' 06"   |
  16.   |   Jiana de la Tilisca - Roumanie - Transylvanie |   2' 16"   |
  17.   |   Joc de Fete - Roumanie - Banat |   2' 15"   |
CD