DANSES DE LA MER DU NORD A LA MER ROUGE (2)
  1.   |   ARDELEANA DIN ALMAJULUI   |   Roumanie   |   2'58"   |
  2.   |   AZERBEYCAN 2   |   Turquie   |   2'20"   |
  3.   |   BESSEY BELL   |   Angleterre   |   3'45"   |
  4.   |   BRÂUL BATRÂN DE PE ALMAJ   |   Roumanie   |   2'20"   |
  5.   |   ČARDAŠ DE KOPANICE   |   Slovaquie   |   1'53"   |
  6.   |   CIGANSKY ORIJENT   |   Serbie   |   2'37"   |
  7.   |   DANSUL DIN CRIHALMA   |   Roumanie   |   2'20"   |
  8.   |   GUEROUNKNER   |   Arménie   |   3'49"   |
  9.   |   HARMANDAN   |   Turquie   |   2'30"   |
  10.   |   HAŢEGANA CA LA MEDIAŞ   |   Roumanie   |   2'04"   |
  11.   |   HORA FUN MOLDOVA   |   Roumanie   |   2'59"   |
  12.   |   HORA SPOITORILOR   |   Roumanie   |   3'00"   |
  13.   |   JIANA CA LA MEDIAS   |   Roumanie   |   2'35"   |
  14.   |   INVÂRTITA DE PE TÂRNAVA   |   Roumanie   |   1'52"   |
  15.   |   JOVE MALAJ MOME   |   Bulgarie   |   2'23"   |
  16.   |   KOLECKA   |   Russie   |   2'46"   |
  17.   |   GEAMPARALE   |   Roumanie   |   2'31"   |
  18.   |   MILITSA   |   Grèce   |   2'48"   |
  19.   |   MOM BAR   |   Arménie   |   3'28"   |
  20.   |   OJ VO POLJE TRA TRAVUSCHKA   |   Russie   |   2'18"   |
  21.   |   PAJDUSKO HORO   |   Bulgarie   |   1'50"   |
  22.   |   PRESLAPOVANY CARDAS   |   Slovaquie   |   2'08"   |
  23.   |   SANO DUSO   |   Serbie   |   2'56"   |
  24.   |   SHERELE   |   Israël   |   3'59"   |
  25.   |   TOTA HELPA   |   Slovaquie   |   2'48"   |
  26.   |   USKE GUKAS   |   Arménie   |   3'07"   |
CD