DANSES DES (BALKANS)
  1.   |   PRAVO CEPELARSKO   |   Bulgarie (Rhodopes)   |   2'37"   |
  2.   |   ZENSKO KAPANSKO   |   Bulgarie (Severnjasko)   |   2'22"   |
  3.   |   ARNAUTSKO   |   Bulgarie (Pirin)   |   3'07"   |
  4.   |   KARDAMSKA ZBORENKA   |   Bulgarie (Dobrudza)   |   2'54"   |
  5.   |   ELBASAN   |   Bulgarie (Pirin)   |   3'14"   |
  6.   |   TAKANATA   |   Bulgarie (Severnjasko)   |   2'38"   |
  7.   |   PRAVO CAPRAZ   |   Bulgarie (Trakia)   |   3'16"   |
  8.   |   ZENSKO ZA RAKA   |   Macédoine   |   4'42"   |
  9.   |   KRIVO PALANACKO ORO   |   Macédoine   |   2'00"   |
  10.   |   RAVNO ORO   |   Macédoine   |   3'12"   |
  11.   |   CACK (5 figures)   |   Serbie   |   2'40"   |
  12.   |   DJURDJEVICA   |   Serbie   |   3'03"   |
  13.   |   LAZNICKO KOLO   |   Serbie   |   2'33"   |
  14.   |   RACA PLAVA   |   Croatie   |   2'21"   |
  15.   |   DRMES IZ ZDENCINE   |   Croatie   |   2'53"   |
  16.   |   VALLE POGONISHTE   |   Albanie   |   3'30"   |
  17.   |   NESHO   |   Albanie   |   3'17"   |
  18.   |   VALLE ZAGORISHTE   |   Albanie   |   3'19"   |
  19.   |   OSTROPAT   |   République Moldave   |   3'30"   |
  20.   |   OPINCUTA   |   Roumanie   |   2'28"   |
  21.   |   HEYAMO   |   Turquie   |   3'48"   |
CD