HAI VENITI LA JOC (3) (Roumanie)
  1.   |   CARABASIU   |   Banat   |   2'15"   |
  2.   |   SUCITOARELE DIN FELEAC   |   Cluj   |   2'23"   |
  3.   |   CICINITA DE PE VALEA TÂRNAVELOR   |   Târnavŕ   |   3'42"   |
  4.   |   BŔTUTA DE LA UDESTI   |   République Moldave   |   1'30"   |
  5.   |   DE-A-LUNGUL   |   Somes   |   3'25"   |
  6.   |   BRÂUL LUI TOMA CA LA GLIMBOCA   |   Banat   |   2'33"   |
  7.   |   JIANA DE LA GURA RŔULUI + JIANA LUI MACREA   |   Sibiu   |   3'22"   |
  8.   |   COROBEASCŔ   |   République Moldave   |   1'12"   |
  9.   |   INVÂRTITA DE PE VALEA TÂRNAVELOR   |   Târnavŕ   |   3'28"   |
  10.   |   PURTATA DIN AVRIG (TARA OLTULUI)   |   Avrig   |   3'44"   |
  11.   |   BRÂUL MŔRGINENILOR DE LA JINA   |   Sibiu   |   1'28"   |
  12.   |   HORA BŔTUTA TIGANESC   |   Muntenia   |   3'27"   |
  13.   |   DANTUL DE LA GURA RÂULUI   |   Sibiu   |   2'24"   |
  14.   |   INVÂRTITA DE LA SUGAG   |   Sibiu   |   2'50"   |
  15.   |   TRECE NUNTA-MPODOBITŔ - LA ZESTREI   |   République Moldave   |   2'39"   |
CD