ROMANIAN FOLKMUSIC AND DANCES (Roumanie)
  1.   |   HORA A DOUA DE LA GOICEA   |   1'55"   |
  2.   |   BATUTA DIN VORONA   |   2'53"   |
  3.   |   INVARTITA DE LA BLAJ   |   3'11"   |
  4.   |   SOROCUL DIN SATCHINEZ   |   2'13"   |
  5.   |   DE SARIT DIN BOGDAN VODA   |   3'14"   |
  6.   |   HORA DE LA VIRTOAPE   |   2'22"   |
  7.   |   CORAGHEASCA IN TREI DE LA ASAU   |   1'37"   |
  8.   |   BRAUL BORLOVENILOR   |   1'29"   |
  9.   |   ROATA DIN PIETROASA   |   1'40"   |
  10.   |   VLASCENCUTA DE LA PIETROSANI   |   2'24"   |
  11.   |   SARBA LA DOI DE LA GOICEA MARE   |   3'24"   |
  12.   |   ANA LUGOJANA   |   2'19"   |
  13.   |   BURLANUL   |   1'54"   |
  14.   |   PE PICIOR DIN INAND   |   2'06"   |
  15.   |   CADANEASCA DE LA COBADIN   |   1'35"   |
  16.   |   HORA MIRESI   |   2'36"   |
  17.   |   ZBUGHIUL DE LA PETRESTI   |   1'24"   |
  18.   |   ALUNELUL DE LA SILISTIOARA   |   2'45"   |
  19.   |   SARBA DE LA NEGRU VODA   |   2'16"   |
  20.   |   BRAUL DE LA SIEUT   |   0'55"   |
  21.   |   POSOVOAICA DIN BORLOVA   |   2'10"   |
  22.   |   ITUL   |   2'42"   |
  23.   |   TREI PAZESTE BATRANESC   |   2'24"   |
  24.   |   DANTUL DE LA POPLACA   |   2'49"   |
  25.   |   SARBA MARIUTEI   |   1'56"   |
  26.   |   ALUNELUL RUDARESC   |   2'59"   |
  27.   |   HORA PE BATAIE DIN BERZUNTI   |   2'55"   |
  28.   |   BATRANEASCA DE LA ARBORE   |   1'57"   |
CD